| COBERTURA 2017 | ||||
| 1° cuatrimestre | PRIMER AÑO | |||
| MATERIA | HORARIOS | COMISIÓN | LUGAR | HS. CÁTEDRA |
| Historia y Geografía | Martes 13:15 hs a 15:15 hs | 1 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Historia y Geografía | Martes 18 a 20 hs | 2 | E.P.N° 1 | 3 |
| Biología | Martes 15:15 hs a 17:15 hs | 1 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Biología | Martes 20 hs a 22 hs | 2 | E.P.N° 1 | 3 |
| Lengua y Literatura | Viernes 13:15 a 15:15 hs | 1 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Lengua y Literatura | Jueves 18 a 20 hs | 2 | E.P.N° 1 | 3 |
| Inglés | Viernes 15:15 a 16:35 hs | 1 | ESC. ESTÉTICA | 2 |
| Inglés | Jueves 20 a 21:20 hs | 2 | E.P.N° 1 | 2 |
| Informática | Viernes 16:35 hs a 17:55 hs | 1 | ESC. ESTÉTICA | 2 |
| Informática | Jueves 21:20 hs a 22:40 hs | 2 | E.P.N° 1 | 2 |
| 2° cuatrimestre | PRIMER AÑO | |||
| MATERIA | HORARIOS | COMISIÓN | LUGAR | HS. CÁTEDRA |
| Matemática | Martes 13:15 hs a 15:15 hs | 10 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Matemática | Martes 18 a 20 hs | 11 | E.P. N° 1 | 3 |
| Sociología | Martes 15:15 hs a 17:15 hs | 10 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Sociología | Martes 20 hs a 22 hs | 11 | E.P.N° 1 | 3 |
| Psicología | Viernes 13:15 a 15:15 hs | 10 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Psicología | Jueves 18 a 20 hs | 11 | E.P.N° 1 | 3 |
| Educ. Cívica | Viernes 15:15 hs a 16:35 hs | 10 | ESC. ESTÉTICA | 2 |
| Educ. Cívica | Jueves 20 a 21:20 hs | 11 | E.P.N° 1 | 2 |
| Economía Social | Viernes 16:35 hs a 17:55 hs | 10 | ESC. ESTÉTICA | 2 |
| Economía Social | Jueves 21:20 hs a 22:40 hs | 11 | E.P.N° 1 | 2 |
| 1° cuatrimestre | SEGUNDO AÑO | |||
| MATERIA | HORARIOS | COMISIÓN | LUGAR | HS. CÁTEDRA |
| Historia y Geografía | Martes 13:15 hs a 15:15 hs | 4 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Historia y Geografía | Martes 15:15 hs a 17:15 hs | 5 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Historia y Geografía | Martes 18 a 20 hs | 6 | E.P. N° 1 | 3 |
| Ciencias Políticas | Martes 15:15 hs a 17:15 hs | 4 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Ciencias Políticas | Martes 13:15 hs a 15:15 hs | 5 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Ciencias Políticas | Martes 20 hs a 22 hs | 6 | E.P.N° 1 | 3 |
| Lengua y Literatura | Viernes 13:15 a 15:15 hs | 4 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Lengua y Literatura | Viernes 13:15 a 15:15 hs | 5 | ESC. ESTÉTICA | 3 |
| Lengua y Literatura | Jueves 18 a 20 hs | 6 | E.P.N° 1 | 3 |
| Física | Viernes 15:15 hs a 16:35 hs | 4 | ESC. ESTÉTICA | 2 |
| Física | Viernes 16:35 hs a 17:55 hs | 5 | ESC. ESTÉTICA | 2 |
| Física | Jueves 20 a 21:20 hs | 6 | E.P.N° 1 | 2 |
| Inglés | Viernes 16:35 hs a 17:55 hs | 4 | ESC. ESTÉTICA | 2 |
| Inglés | Viernes 15:15 hs a 16:35 hs | 5 | ESC. ESTÉTICA | 2 |
| Inglés | Jueves 21:20 hs a 22:40 hs | 6 | E.P.N° 1 | 2 |
| 1° cuatrimestre | TERCER AÑO | |||
| MATERIA | HORARIOS | COMISIÓN | LUGAR | HS. CÁTEDRA |
| Lengua y Literatura | Martes 13:15 hs a 15:15 hs | 7 | BIBL. EVA PERÓN | 3 |
| Lengua y Literatura | Miércoles 15:15 hs a 17:15 hs | 8 | CASA DE LA CULT. | 3 |
| Lengua y Literatura | Martes 18 a 20 hs | 9 | E.P. N° 1 | 3 |
| Probl.Soc. Contemp. | Martes 15:15 hs a 17:15 hs | 7 | BIBL. EVA PERÓN | 3 |
| Probl.Soc. Contemp. | Miércoles 13:15 hs a 15:15 hs | 8 | CASA DE LA CULT. | 3 |
| Probl.Soc. Contemp. | Martes 20 hs a 22 hs | 9 | E.P. N° 1 | 3 |
| Matemática | Viernes 13:15 a 15:15 hs | 7 | BIBL. EVA PERÓN | 3 |
| Matemática | Viernes 13:15 a 15:15 hs | 8 | CASA DE LA CULT. | 3 |
| Matemática | Jueves 18 a 20 hs | 9 | E.P. N° 1 | 3 |
| Informática | Viernes 15:15 hs a 16:35 hs | 7 | BIBL. EVA PERÓN | 2 |
| Informática | Viernes 16:35 hs a 17:55 hs | 8 | CASA DE LA CULT. | 2 |
| Informática | Jueves 20 a 21:20 hs | 9 | E.P. N° 1 | 2 |
| Dis. y Desarrollo de Proy. | Viernes 16:35 hs a 17:55 hs | 7 | BIBL. EVA PERÓN | 2 |
| Dis. y Desarrollo de Proy. | Viernes 15:15 hs a 16:35 hs | 8 | CASA DE LA CULT. | 2 |
| Dis. y Desarrollo de Proy. | Jueves 21:20 hs a 22:40 hs | 9 | E.P. N° 1 | 2 |
| 2° cuatrimestre | TERCER AÑO | |||
| MATERIA | HORARIOS | COMISIÓN | LUGAR | HS. CÁTEDRA |
| Filosofía | Martes 13:15 hs a 15:15 hs | 12 | BIBL. EVA PERÓN | 3 |
| Filosofía | Martes 18 hs a 20 hs | 13 | E.P.N° 1 | 3 |
| Est. y Nuevos Mov. Soc. | Martes 15:15 hs a 17:15 hs | 12 | BIBL. EVA PERÓN | 3 |
| Est. y Nuevos Mov. Soc. | Martes 20 hs a 22 hs | 13 | E.P.N° 1 | 3 |
| Comunic. y Medios | Jueves 13:15 hs a 15:15 hs | 12 | BIBL. EVA PERÓN | 3 |
| Comunic. y Medios | Jueves 18 hs a 20 hs | 13 | E.P.N° 1 | 3 |
| Química | Jueves 15:15 hs a 16:35 hs | 12 | BIBL. EVA PERÓN | 2 |
| Química | Jueves 21:20 hs a 22:40 hs | 13 | E.P.N° 1 | 2 |
| Inglés | Jueves 16:35 hs a 17:55 hs | 12 | BIBL. EVA PERÓN | 2 |
| Inglés | Jueves 20 hs a 21:20 hs | 13 | E.P.N° 1 | 2 |
A. del Valle N° 50 - Teléfono: 02297 44 2366 - Correo: sad087@abc.gob.ar
martes, 14 de marzo de 2017
Acto Público Fines
domingo, 12 de marzo de 2017
In Fine 2017
Inscripciones al Listado In Fine 2017
Secretaría de Asuntos Docentes informa a quines hayan hecho la inscripción para el Registro In Fine 2017 que desde el lunes 13 de marzo a partir de las 07.30 se encuentran las obleas para ser retiradas por los aspirantes.
jueves, 9 de marzo de 2017
miércoles, 8 de marzo de 2017
Cargos, módulos y horas cátedra para el Acto Público del día Jueves 9 de marzo de 2017 en Casa de la Cultura:
|
Nivel
|
Escuela
|
Cargo
|
Turno
|
Desde
|
Hasta
|
Reemplaza
a
|
|
Secundaria
|
EES Nº 3
|
2 mod PSI
|
M
|
16/03
|
28/04/17
|
ABRUZZESE, María
|
|
Secundaria
|
EES Nº 3
|
2 mod CCD
|
M
|
13/03
|
28/04/17
|
ABRUZZESE, María
|
|
Secundaria
|
EES Nº 3
|
4 mod PIC
|
M
|
16/03
|
28/04/17
|
ABRUZZESE, María
|
|
Secundaria
|
EES Nº 3
|
2 mod HTR
|
M
|
14/03
|
-----
|
VACANTE
|
|
Secundaria
Técnica
|
EEST Nº 1
|
2 mod GEO
|
T
|
13/03
|
------
|
VACANTE
|
|
Secundaria
Técnica
|
EEST Nº 1
|
PR
|
T
|
13/03
|
------
|
REPORTELLA,
José Luis
|
|
Secundaria
Técnica
|
EEST Nº 1
|
PR
|
M
|
13/03
|
02/05/17
|
REPORTELLA,
José Luis
|
|
Secundaria
Técnica
|
EEST Nº 1
|
PR
|
M
|
13/03
|
-----
|
DALCEGGIO,
Ana María
|
|
Educación
Física
|
CEF Nº 111
|
PR
|
A
|
13/03
|
------
|
VACANTE
|
|
Secundaria
Adultos
|
EEM Nº 1
|
PR
|
T
|
13/03
|
------
|
VACANTE
|
|
Psicología
|
EES Nº 3
|
AS Equip de Distrito
|
M
|
13/03
|
------
|
VACANTE
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)